الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: SP250-2500C
السكتة الدماغية: أربعة سكتات دماغية
طريقة التبريد: تبريد المياه
نوع الإخراج: أس ثلاثة المرحلة
Alternator Brand: Stamford, Meccalte, Leroy Somer, Faraday, Etc
Control System: Deepsea, Comap, Etc
Standard Accessories: MCCB Breaker, Silencer, Battery & Cables, Manuals
Optional Accessories: ATS, Sync Panel, Silent Type, Moving Type, Heater, Etc
Voltage: 400/230 Adjustable
Frequency /Speed: 50Hz/1500rpm
Silent Type: Silent Canopy, Outdoor Using
Colour: Green, White, Yellow, Red, Blue,Etc
Engine Brand: Perkins
إنتاجية: 2000 sets per year
علامة تجارية: بسم الله الرحمن الرحيم
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 200 sets per month
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 85021200, 85021310
مولد صامت المواصفات القياسية:
مولدات الديزل من سلسلة بيركنز ، 50 هرتز ، 1500 لفة في الدقيقة ، 250 كيلو فولت أمبير - 2500 كيلو فولت أمبير
Genset Model | Prime Power (kW/kVA) | Standy Power (kW/kVA) | Diesel Engine Model |
Open Type Size L x W x H (mm) |
Silent Type Size L x W x H (mm) |
Weight (kg) |
SP250 | 180/225 | 200/250 | 1506A-E88TAG2 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2500 |
SP275 | 200/250 | 220/275 | 1506A-E88TAG3 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2600 |
SP330 | 240/300 | 264/330 | 1506A-E88TAG5 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2800 |
SP400 | 280/350 | 320/400 | 2206C-E13TAG2 | 3200X1200X1800 | 4500x1350x2280 | 4200 |
SP450 | 320/400 | 360/450 | 2206C-E13TAG3 | 3200X1200X1800 | 4500x1350x2280 | 4350 |
SP500 | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 3500X1300X1900 | 5200x1450x2280 | 4800 |
SP550 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | 3500X1300X1900 | 5200x1450x2280 | 5400 |
SP650 | 480/600 | 520/650 | 2806C-E18TAG1A | 3600X1450X2100 | 5200x1450x2280 | 5400 |
SP700 | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | 3700X1450X2100 | 5200x1450x2280 | 5400 |
SP825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | 3700X1450X2100 | 20FT Container | 5400 |
SP900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | 4300X1540X2200 | 20FT Container | 5600 |
SP1100 | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2A | 4300X1540X2200 | 20FT Container | 5600 |
SP1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | 4800X1870X2350 | 40HQ Container | 7550 |
SP1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | 5230X1870X2510 | 40HQ Container | 9185 |
SP1875 | 1350/1688 | 1500/1875 | 4012-46TAG3A | 5230X1870X2510 | 40HQ Container | 10400 |
SP2200 | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016TAG2A | 5500x2100x2700 | 40HQ Container | 11200 |
SP2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | 4106-61TRG3 | 6020x2300x3000 | 40HQ Container | 15500 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!